Poco X8 Pro y Poco X8 Pro Max: especificaciones
Los nuevos Xiaomi Poco X8 Por y Poco X8 Pro Max cuentan con especificaciones de gama alta que te van a volar la cabeza.
Ya os hablaba hace unos día en el canal del Poco M8s 5G, un smartphone con 3 cámaras traseras y 7.000 mAh por menos d 250€. Teo dejo enlace para que le puedas echar un vistazo.
Poco X8 Pro y Poco X8 Pro Max
En esta entrada nos toca hablar de dos alternativas para la gama media que cuentan con min rendimiento de gama alta. Os voy a dejar una tabla comparativa para que podáis ver todas las especificaciones de cada uno de ellos de forma fácil y rápida.
| POCO X8 PRO | POCO X8 PRO MAX | |
|---|---|---|
| DIMENSIONES Y PESO | 157,5 x 75,1 x 8,38 mm 201,4 gramos | 162,9 x 77,9 x 8,2 mm 218 gramos |
| PANTALLA | Panel AMOLED de 6,59 pulgadas Refresco de 120 Hz Brillo pico de 3.500 nits PWM de 3.840 Hz | Panel AMOLED de 6,83 pulgadas Refresco de 120 Hz Brillo pico de 3.500 nits PWM de 3.840 Hz |
| PROCESADOR | Dimensity 8500 Ultra | Dimensity 9500s |
| MEMORIA RAM | 8 / 12 GB | 12 GB |
| ALMACENAMIENTO | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| CÁMARAS TRASERAS | Principal de 50 Mpx f/1.5, OIS Gran angular de 8 Mpx f/2.2 | Principal de 50 Mpx f/1.5, OIS Gran angular de 8 Mpx f/2.2 |
| CÁMARA FRONTAL | 20 Mpx | 20 Mpx |
| BATERÍA | 6.500 mAh Carga de 100 W Carga inversa de 27 W | 8.500 mAh Carga de 100 W Carga inversa de 27 W |
| SISTEMA OPERATIVO | Android HyperOS 3 | Android HyperOS 3 |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi 6 NFC Bluetooth 6.0 GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO | Wi-Fi 7 NFC Bluetooth 6.0 GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO |
| OTROS | Certificación IP69K Corning Gorilla Glass 7i | Certificación IP69K Sensor de huella ultrasónico Corning Gorilla Glass 7i |
| PRECIO | Desde los 257€ | Desde los 345€ |
Diferencias
Como se ha podido ver en la tabla anterior, estamos frente a unos dispositivos que si los miramos por fuera, son casi idénticos. Ahora bien, si nos detenemos ten los detalles, podemos observar que el Poco X8 Pro Max es más grande y pesado. El diseño efe la parte trasera también cambia ligeramente entre ambos modelos.
Por otro lado, estamos frente a procesadores diferentes y como es lógico, el del Pro Max es más potente. Eso no quiere decir que Xiaomi no haya hecho un muy buen trabajo en ambos modelos, ya que ha sido capaz del albergar dos de los procesadores más potentes del mercado sin que sufran calentamientos cuando lees sometemos a los juegos más pesados del mercado o realizamos tareas pesadas como edición de vídeos en 4K.
Versiones y precios
Para finalizar, os voy a dejar un listado con las diferentes versiones y precios de cada uno de los dos modelos.







