¿Quieres conocer todos los productos que se han presentado en el Samsung Galaxy Unpacked 2026? Aquí te cuento todos los detalles del evento.
El pasado jueves, 22 de Julio de 2026, se llevo a cabo uno de los eventos más importantes del mundo para los amantes de la tecnología, el ya conocido Samsung Galaxy Unpacked 2026. En dicho evento se pudieron conocer todos los detalles de los nuevos Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8
A lo largo de la entrada os voy a ir dejando fotos de los productos y tablas con las especificaciones técnicas de cada uno de ellos.
Indice
Samsung Galaxy Unpacked 2026
Galaxy Z Flip 8

Empezamos por el teléfono tipo concha de la compañía coreana. Este smartphone está pensado para aquellos que deseen llevar algo super compacto en su bolsillo o bolso en el día a día pero teniendo toda la potencia en la palma de sus manos.
| Dimensiones | Plegado: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm Desplegado: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm |
|---|---|
| Peso | 180 gramos |
| Pantalla plegable | Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas Resolución FullHD+ 3.000 nits de brillo máximo Tasa de refresco variable: 1-120 Hz |
| Pantalla secundaria | Super AMOLED de 4,1 pulgadas Tasa de refresco variable: 60 ó 120 Hz Resolución 948 x 1.048 píxeles |
| Procesador | Exynos 2600 |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Almacenamiento interno | 256 ó 512 GB |
| Cámara principal | Angular de 50 MP, f/1.8 Gran angular de 12 MP, f/2.2 |
| Cámara frontal | 10 MP, f/2.2, FOV 85º |
| Batería | Dual de 4.300 mAh Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa |
| Sistema Operativo | Android 17 One UI 9 |
| Precio | Desde 1.299 euros |
Aunque estamos frente aun procesador muy potente de Exynos, si que nos encontramos con una batería algo justa para el día a día y con unas cámaras que no son para tirar cohetes por estos precios. Es precio que debemos pagar por tener un smartphone plegable, ya que el espacio queda bastante reducido y el espacio da para lo que da.
Galaxy Z Fold 8

ahora vamos a continuar con el pequeño de la familia Fold, aunque ya veremos que no es tan peco ni se aleja tanto de las especificaciones de su hermano mayor.
| Dimensiones | Plegado: 81,9 x 123,9 x 9,7 mm Desplegado: 161,4 x 123,9 x 4,5 mm |
|---|---|
| Peso | 201 gramos |
| pantalla plegable | Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas Resolución QXGA+ Tasa de refresco: 1-120 Hz |
| pantalla principal | Dynamic AMOLED 2X de 5,5 pulgadas Resolución QXGA+ Tasa de refresco variable: 1-120 Hz Hasta 3.000 nits Pantalla de baja reflectancia |
| procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy |
| Memoria RAM | 12 ó 16 GB |
| Almacenamiento interno | 256 GB, 512 GB ó 1 TB |
| cámara frontal | Pantalla principal: 10 MP, f/2.2 Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2 |
| cámara principal | Angular de 50 MP, f/1.8 Gran angular de 50 MP, f/1.9 |
| batería | Dual de 4.800 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa |
| sistema operativo | Android 17 One UI 9 |
| precio | Desde 1.999 euros |
En este nuevo smartphone de la compañía de Samsung, seguimos encontrándonos con una batería que en muchos casos no nos dará para llegar al final del día, sobre todo si hacemos un uso intensivo del mismo, viendo contenido en streaming y jugando a juegos pesados.
Por contra, nos encontramos con unas dimensiones de pantalla mucho más cómodas que las de un smartphone tradicional para editar fotografías y vídeo o utilizarlo como centro multimedia. A parte, gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, no vamos a tener lag en ninguna situación, por mucha caña que le demos.
Galaxy Z Fold8 Ultra

| Dimensiones | Plegado: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm Desplegado: 143,2 x 158,4 x 4,1 mm |
|---|---|
| Peso | 215 gramos |
| pantalla plegable | Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas Resolución QXGA+ 3.000 nits Tasa de refresco variable: 1-120 Hz |
| pantalla principal | Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas Resolución FullHD+ Tasa de refresco: 1-120 Hz |
| procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy |
| Almacenamiento interno | 256 GB, 512 GB ó 1 TB |
| Memoria RAM | 12 ó 16 GB |
| cámara principal | Angular de 200 MP, f/1.7 Gran angular de 50 MP, f/1.7 Telefoto (3x) de 10 MP, f/2.4 |
| cámara frontal | Pantalla principal: 10 MP, f/2.2 Pantalla plegable: 10 MP, f/2.2 |
| batería | Dual de 5.000 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 20W Carga inalámbrica inversa |
| sistema operativo | Android 17 One UI 9 |
| precio | Desde 2.199 euros |
Ahora sí, con este Galaxy Z Fold 8 Ultra, podemos decir que ya contamos con unos módulos de cámaras mucho más solventes que los de sus hermanos pequeños, los cuales nos van a permitir hacer excelentes fotografías y vídeos en cualquier situación del día. Por otro lado, la batería ahora si está acorde con lo que se podría esperar de un flagship en 2026 y más por este precio.

